最引人注目的不是盖茨继续占据榜首,而是Google公司的两位创始人塞吉·布林(Sergey Brin)和拉里·佩奇(Larry Page),他们分别以以129亿美元和128亿美元分列第26和27。排在他们前面的只有几个业界老牌大腕,比尔·盖茨、保罗·艾伦、迈克尔·戴尔、劳伦斯·埃里森、史蒂夫·巴尔默和印度软件大亨阿奇姆·普莱米。一下子跃居全球高科技富翁的颠峰。与当年微软成就了比尔·盖茨、保罗·艾伦两人的故事有着异曲同工之处。
最新“世界最富有的人排行榜”:中国内地有7名上榜,5人是新上榜。荣智健和黄光裕以17亿美元并列451位。刘永行、刘永好、丁磊分列606位、746位和645位,郭广昌和朱孟依并列第698位。李嘉诚以188亿美金进入世界前十。施正荣以22亿美元排名350位。盖茨以500亿依然第一。
前50强名单附录(转自中国经济网)如下。更详细的榜单可以看(《福布斯》全球亿万富翁排行,内地7位上榜(完全名单)):
排名 | 姓名 | 年龄 | 净资产(亿美元) | 行业(发家原因) | 国籍 | 居住地 |
1 | 比尔·盖茨(William Gates III) | 50 | 500 | 电脑软件(创业) | 美国 | 美国 |
2 | 沃伦·巴菲特(Warren Buffett) | 75 | 420 | 投资 | 美国 | 美国 |
3 | 卡洛斯·斯利姆·霍鲁(Carlos Slim Helu) | 66 | 300 | 电信 | 墨西哥 | 墨西哥 |
4 | 英格瓦·卡普拉德(Ingvar Kamprad) | 79 | 280 | 家居(宜家家居) | 瑞典 | 瑞士 |
5 | 拉什米·米塔尔(Lakshmi Mittal) | 55 | 235 | 钢铁 | 印度 | 印度 |
6 | 保罗·艾伦(Paul Allen) | 53 | 220 | 投资(以投资微软著称) | 美国 | 美国 |
7 | 伯纳德·阿尔诺特(Bernard Arnault) | 51 | 215 | 服装(LVMH) | 法国 | 法国 |
8 | 沙特王储阿尔瓦利德·塔拉尔(Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud) | 49 | 200 | 投资(持有花旗集团大量股份) | 沙特 | 中东及非洲 |
9 | 肯尼斯·汤姆森(Kenneth Thomson)及其家族 | 82 | 196 | 出版 | 加拿大 | 加拿大 |
10 | 李嘉诚(Li Ka·shing) | 77 | 188 | 多种经营 | 中国香港 | 中国香港 |
11 | 罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich) | 39 | 182 | 石油 | 俄罗斯 | 英国 |
12 | 迈克尔·戴尔(Michael Dell) | 41 | 171 | 电脑 | 美国 | 美国 |
13 | 卡尔·阿尔巴切特(Karl Albrecht) | 86 | 170 | 零售/超市 | 德国 | 德国 |
14 | 谢尔顿·阿尔德森(Sheldon Adelson) | 72 | 161 | 娱乐/饭店 | 美国 | 美国 |
15 | 利利雅娜·贝当古(Liliane Bettencourt) | 83 | 160 | 化妆品(欧莱雅) | 法国 | 法国 |
15 | 劳伦斯·埃里森(Lawrence Ellison) | 61 | 160 | 高科技/甲骨文公司(Oracle) | 美国 | 美国 |
17 | 克里斯蒂·沃尔顿(Christy Walton) | 51 | 159 | 商业/沃尔玛 | 美国 | 美国 |
17 | 吉姆·沃尔顿(Jim Walton) | 58 | 159 | 商业/沃尔玛 | 美国 | 美国 |
19 | 罗布森·沃尔顿(Robson Walton) | 62 | 158 | 商业/沃尔玛 | 美国 | 美国 |
20 | 艾利斯·沃尔顿(Alice Walton) | 56 | 157 | 商业/沃尔玛 | 美国 | 美国 |
21 | 海伦·沃尔顿(Helen Walton) | 86 | 156 | 商业/沃尔玛 | 美国 | 美国 |
22 | 西奥·阿尔巴切特(Theo Albrecht) | 83 | 152 | 零售/超市 | 德国 | 德国 |
23 | 安曼西奥·奥特加(Amancio Ortega) | 70 | 148 | 服装(Zara) | 西班牙 | 西班牙 |
24 | 史蒂夫·巴尔默(Steven Ballmer) | 50 | 136 | 微软公司 | 美国 | 美国 |
25 | 阿奇姆·普莱米(Azim Premji) | 60 | 133 | 软件 | 印度 | 印度 |
26 | 塞吉·布林(Sergey Brin) | 32 | 129 | 互联网(Google创始人之一) | 美国 | 美国 |
27 | 拉里·佩奇(Larry Page) | 33 | 128 | 互联网(Google创始人之一) | 美国 | 美国 |
28 | 阿比盖尔·约翰逊(女)(Abigail Johnson) | 44 | 125 | 共同基金 | 美国 | 美国 |
29 | 纳赛尔·阿尔·卡拉菲及其家族(Nasser Al·Kharafi& family) | 62 | 124 | 建筑业 | 科威特 | 科威特 |
29 | 巴巴拉·科克斯·安东尼(女)(Barbara Cox Anthony) | 82 | 124 | 传媒 | 美国 | 美国 |
29 | 安妮·科克斯·钱伯斯(女)(Anne Cox Chambers) | 86 | 124 | 传媒 | 美国 | 美国 |
32 | 史蒂芬·皮尔森(Stefan Persson) | 58 | 123 | 服装(H&M) | 瑞典 | 瑞典 |
33 | 查尔斯·科赫(Charles Koch) | 70 | 120 | 石油 | 美国 | 美国 |
33 | 戴维·科赫(David Koch) | 65 | 120 | 石油 | 美国 | 美国 |
35 | 郭氏兄弟--郭炳湘(Walter Kwok)、郭炳江(Thomas Kwok)、郭炳联(Raymond Kwok) | 不详 | 116 | 地产(新鸿基地产) | 中国香港 | 中国香港 |
36 | 阿道夫·默克尔(Adolf Merckle) | 71 | 115 | 药物 | 德国 | 德国 |
37 | 苏莱曼·本·阿布杜·阿尔·拉吉 | 86 | 110 | 金融业 | 沙特 | 沙特 |
37 | 瓦吉特·阿莱克波罗夫(Vagit Alekperov) | 55 | 110 | 石油 | 俄罗斯 | 俄罗斯 |
37 | 西尔维奥·贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)(现意大利总理 | 69 | 110 | 传媒 | 意大利 | 意大利 |
37 | 李兆基(Lee Shau Kee) | 78 | 110 | 地产 | 中国香港 | 中国香港 |
41 | 弗拉吉米尔·拉辛(Vladimir Lisin) | 49 | 107 | 钢铁 | 俄罗斯 | 俄罗斯 |
42 | 迈克尔·奥托(Michael Otto)及其家族 | 62 | 104 | 零售业 | 德国 | 德国 |
43 | 皮埃尔·奥米得亚(Pierre Omidyar) | 38 | 101 | eBay创始人及主席 | 美国 | 美国 |
44 | 莱昂纳多·戴尔·维奇奥(Leonardo Del Vecchio) | 79 | 100 | 眼镜(Luxottica集团) | 意大利 | 意大利 |
44 | 米切尔·费雷罗(Michele Ferrero)及其家族 | 79 | 100 | 巧克力(金莎牌) | 意大利 | 摩纳哥 |
44 | 小弗雷斯特·玛尔斯(Forrest Mars Jr) | 74 | 100 | 糖果 | 美国 | 美国 |
44 | 杰奎琳·玛尔斯(Jacqueline Mars) | 66 | 100 | 糖果 | 美国 | 美国 |
44 | 约翰·玛尔斯(John Mars) | 69 | 100 | 糖果 | 美国 | 美国 |
44 | 维克多·维克塞尔伯格(Viktor Vekselberg) | 48 | 100 | 石油和铝业 | 俄罗斯 | 俄罗斯 |
50 | 米哈依尔·弗里德曼(Mikhail Fridman) 岁亿美元 | 41 | 97 | 银行业及石油 | 俄罗斯 | 俄罗斯 |
转自:方兴东观察
1 条评论:
Comment's author: Victor
03/15/2006 09:58:19 PM
读书和赚钱总是有点矛盾。
发表评论